![]() |
Wybrane wymiary dotyczące zabezpieczeń pierścieniami osadczymi zewnętrznymi Uwaga: Niektóre oznaczenia wymiarów podanych w normie DIN zmieniono − − dostosowując do oznaczeń stosowanych w PN. |
||||||||||||
D | g (h11 − wg PN) |
D0 | amax | ≈b | d5 (min) |
D1 (*) | f H13 |
h (min) |
w (max) |
|||
(4) | 0,4 | 0
−0,05 |
3,7 | +0,04
−0,15 |
2,2 | 0,9 | 1 | 3,8 | 0
−0,048 |
0,50 | 0,3 | 0,5 |
(5) | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 | 4,8 | 0,70 | 0,3 | ||||
6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 5,7 | 0,80 | 0,5 | ||||
(7) | 0,8 | 6,5 | +0,06
−0,18 |
3,1 | 1,4 | 1,2 | 6,7 | 0
−0,06 |
0,90 | 0,5 | ||
8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 7,6 | 0,90 | 0,6 | ||||
(9) | 1 | 0
−0,06 |
8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 8,6 | 1,10 | 0,6 | |||
10 | 1 | 9,3 | +0,10
−0,36 |
3,3 | 1,8 | 1,5 | 9,6 | 1,10 | 0,6 | 1,0 | ||
(11) | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 10,5 | 0
−0,11 |
1,10 | 0,8 | |||
12 | 1 | 11,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 11,5 | 1,10 | 0,8 | ||||
(13) | 1 | 11,9 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 12,4 | 1,10 | 0,9 | ||||
14 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 13,4 | 1,10 | 0,9 | ||||
15 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 14,3 | 1,10 | 1,1 | ||||
16 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 15,2 | 1,10 | 1,2 | ||||
17 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 16,2 | 1,10 | 1,2 | ||||
18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 | 17,0 | 1,30 | 1,5 | 1,5 | |||
(19) | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 | 18,0 | 1,30 | 1,5 | ||||
20 | 1,2 | 18,5 | +0,13
−0,42 |
4,0 | 2,6 | 2 | 19,0 | 0
−0,13 |
1,30 | 1,5 | ||
(21) | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 | 20,0 | 1,30 | 1,5 | ||||
22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 | 21,0 | 1,30 | 1,5 | ||||
23 | 1,2 | 21,5 | +0,21
−0,42 |
4,3 | 2,9 | 2 | 22,0 | 0
−0,21 |
1,30 | 1,7 | ||
24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3,0 | 2 | 22,9 | 1,30 | 1,7 | ||||
25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3,0 | 2 | 23,9 | 1,30 | 1,7 | ||||
26 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 | 24,9 | 1,30 | 1,7 | ||||
27 | 1,2 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 2 | 25,6 | 1,30 | 1,7 | ||||
28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 | 26,6 | 1,60 | 2,1 | ||||
(29) | 1,5 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2 | 27,6 | 1,60 | 2,1 | ||||
30 | 1,5 | 27,9 | 5,0 | 3,5 | 2 | 28,6 | 1,60 | 2,1 | ||||
31 | 1,5 | 28,6 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 29,3 | 0
−0,25 |
1,60 | 2,6 | 2,0 | ||
32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 30,3 | 1,60 | 2,6 | ||||
33 | 1,5 | 30,5 | +0,25
0 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 31,3 | 1,60 | 2,6 | |||
(34) | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 32,3 | 1,60 | 2,6 | ||||
35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 33,0 | 1,60 | 3 | ||||
36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 34,0 | 1,85 | 3 | ||||
37 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 35,0 | 1,85 | 3 | ||||
38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 36,0 | 1,85 | 3 | ||||
39 | 1,75 | 36 | +0,39
−0,9 |
5,9 | 4,3 | 2,5 | 37,0 | 1,85 | 3,8 | |||
40 | 1,75 | 36,5 | 6,0 | 4,4 | 2,5 | 37,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
41 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 38,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 39,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
43 | 1,75 | 39,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 40,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
44 | 1,75 | 40,5 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 41,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
46 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 43,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 44,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
48 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5,0 | 2,5 | 45,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
50 | 2 | 0
−0,07 |
45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 47,0 | 2,15 | 4,5 | |||
51 | 2 | 46,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 48,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
(52) | 2 | 47,8 | 7,0 | 5,2 | 2,5 | 49,0 | 2,15 | 4,5 | 2,5 | |||
54 | 2 | 49,8 | +0,46
−1,1 |
7,1 | 5,3 | 2,5 | 51,0 | 0
−0,3 |
2,15 | 4,5 | ||
55 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 52,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
56 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 53,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
57 | 2 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 54,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
(58) | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 55,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
60 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 57,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
(62) | 2 | 57,8 | +0,46
−1,1 |
7,5 | 6,0 | 2,5 | 59,0 | 2,15 | 4,5 | |||
63 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 60,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
65 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 | 62,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
67 | 2,5 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 3 | 64,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
(68) | 2,5 | 63,5 | 8,0 | 6,5 | 3 | 65,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
70 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 | 67,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
72 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 | 69,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7,0 | 3 | 72,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
77 | 2,5 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 3 | 74,0 | 2,65 | 4,5 | 3,0 | |||
(78) | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 | 75,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
80 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 | 76,5 | 2,65 | 5,3 | ||||
(82) | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 | 78,5 | 2,65 | 5,3 | ||||
85 | 3 | 0
−0,08 |
79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 81,5 | 0
−0,35 |
3,15 | 5,3 | ||
87 | 3 | 81,5 | +0,54
−1,3 |
8,8 | 7,9 | 3,5 | 83,5 | 3,15 | 5,3 | |||
(88) | 3 | 82,5 | 8,8 | 8,0 | 3,5 | 84,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
90 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 86,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
92 | 3 | 86,5 | 9,0 | 8,4 | 3,5 | 88,5 | 3,15 | 5,3 | 3,5 | |||
(95) | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 91,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
97 | 3 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 93,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
98 | 3 | 92,5 | 9,5 | 9,0 | 3,5 | 94,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
100 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9,0 | 3,5 | 96,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
102 | 4 | 0
−0,1 |
95 | +0,54
−1,3 |
9,7 | 9,2 | 3,5 | 98,0 | 0
−0,54 |
4,15 | 6 | |
105 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | 3,5 | 101 | 4,15 | 6 | ||||
107 | 4 | 100 | 10,0 | 9,5 | 3,5 | 103 | 4,15 | 6 | ||||
108 | 4 | 101 | 10,0 | 9,5 | 3,5 | 104 | 4,15 | 6 | ||||
110 | 4 | 103 | 10,1 | 9,6 | 3,5 | 106 | 4,15 | 6 | ||||
112 | 4 | 105 | 10,3 | 9,7 | 3,5 | 108 | 4,15 | 6 | ||||
(115) | 4 | 108 | +0,54
−1,3 |
10,6 | 9,8 | 3,5 | 111 | 4,15 | 6 | |||
117 | 4 | 110 | 10,8 | 10,0 | 3,5 | 113 | 4,15 | 6 | ||||
118 | 4 | 111 | 10,9 | 10,1 | 3,5 | 114 | 4,15 | 6 | ||||
120 | 4 | 113 | 11,0 | 10,2 | 3,5 | 116 | 4,15 | 6 | ||||
122 | 4 | 115 | 11,2 | 10,3 | 4 | 118 | 0
−0,63 |
4,15 | 6 | 4,0 | ||
125 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | 4 | 121 | 4,15 | 6 | ||||
127 | 4 | 120 | +0,63
−1,5 |
11,4 | 10,5 | 4 | 123 | 4,15 | 6 | |||
128 | 4 | 121 | 11,5 | 10,6 | 4 | 124 | 4,15 | 6 | ||||
130 | 4 | 123 | 11,6 | 10,7 | 4 | 126 | 4,15 | 6 | ||||
132 | 4 | 125 | 11,7 | 10,8 | 4 | 128 | 4,15 | 6 | ||||
(135) | 4 | 128 | 11,8 | 11,0 | 4 | 131 | 4,15 | 6 | ||||
137 | 4 | 130 | 11,9 | 11,0 | 4 | 133 | 4,15 | 6 | ||||
138 | 4 | 131 | 11,9 | 11,1 | 4 | 134 | 4,15 | 6 | ||||
140 | 4 | 133 | 12,0 | 11,2 | 4 | 136 | 4,15 | 6 | ||||
142 | 4 | 135 | 12,1 | 11,3 | 4 | 138 | 4,15 | 6 | ||||
(145) | 4 | 138 | 12,2 | 11,5 | 4 | 141 | 4,15 | 6 | ||||
147 | 4 | 140 | 12,3 | 11,6 | 4 | 143 | 4,15 | 7 | ||||
148 | 4 | 141 | 12,4 | 11,7 | 4 | 144 | 4,15 | 7 | ||||
150 | 4 | 142 | 13,0 | 11,8 | 4 | 145 | 4,15 | 7,5 | ||||
152 | 4 | 143 | 13,0 | 11,9 | 4 | 147 | 4,15 | 7,5 | ||||
(155) | 4 | 146 | 13,0 | 12,0 | 4 | 150 | 4,15 | 7,5 | ||||
157 | 4 | 148 | 13,1 | 12,0 | 4 | 152 | 4,15 | 7,5 | ||||
158 | 4 | 148 | 13,1 | 12,0 | 4 | 153 | 4,15 | 7,5 | ||||
160 | 4 | 151 | 13,3 | 12,2 | 4 | 155 | 4,15 | 7,5 | ||||
162 | 4 | 152,5 | 13,3 | 12,3 | 4 | 157 | 4,15 | 7,5 | 5,0 | |||
(165) | 4 | 155,5 | 13,5 | 12,5 | 4 | 160 | 4,15 | 7,5 | ||||
167 | 4 | 157,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 162 | 4,15 | 7,5 | ||||
168 | 4 | 157,5 | +0,63
−1,5 |
13,5 | 12,9 | 4 | 163 | 4,15 | 7,5 | |||
170 | 4 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 165 | 4,15 | 7,5 | ||||
172 | 4 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 167 | 4,15 | 7,5 | ||||
(175) | 4 | 165,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 170 | 4,15 | 7,5 | ||||
177 | 4 | 167,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 172 | 4,15 | 7,5 | ||||
178 | 4 | 167,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 173 | 4,15 | 7,5 | ||||
180 | 4 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 175 | 4,15 | 7,5 | ||||
182 | 4 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 177 | 4,15 | 7,5 | ||||
(185) | 4 | 175,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 180 | 4,15 | 7,5 | ||||
187 | 4 | 177,5 | 14,2 | 14 | 4 | 182 | 0
−0,72 |
4,15 | 7,5 | |||
188 | 4 | 177,5 | 14,2 | 14 | 4 | 183 | 4,15 | 7,5 | ||||
190 | 4 | 180,5 | +0,72
−1,7 |
14,2 | 14 | 4 | 185 | 4,15 | 7,5 | |||
192 | 4 | 180,5 | 14,2 | 14 | 4 | 187 | 4,15 | 7,5 | ||||
(195) | 4 | 185,5 | 14,2 | 14 | 4 | 190 | 4,15 | 7,5 | ||||
197 | 4 | 187,5 | 14,2 | 14 | 4 | 192 | 4,15 | 7,5 | ||||
198 | 4 | 187,5 | 14,2 | 14 | 4 | 193 | 4,15 | 7,5 | ||||
200 | 4 | 190,5 | 14,2 | 14 | 4 | 195 | 4,15 | 7,5 | ||||
205 | 5 | 0
−0,12 |
193 | +0,72
−1,7 |
14,2 | 14 | 4 | 199 | 5,15 | 9,0 | 6,0 | |
210 | 5 | 198 | 14,2 | 14 | 4 | 204 | 5,15 | 9,0 | ||||
215 | 5 | 203 | 14,2 | 14 | 4 | 209 | 5,15 | 9,0 | ||||
220 | 5 | 208 | 14,2 | 14 | 4 | 214 | 5,15 | 9,0 | ||||
225 | 5 | 213 | 14,2 | 14 | 4 | 219 | 5,15 | 9,0 | ||||
230 | 5 | 218 | 14,2 | 14 | 4 | 224 | 5,15 | 9,0 | ||||
235 | 5 | 223 | 14,2 | 14 | 4 | 229 | 5,15 | 9,0 | ||||
240 | 5 | 228 | 14,2 | 14 | 4 | 234 | 5,15 | 9,0 | ||||
245 | 5 | 233 | 14,2 | 14 | 4 | 239 | 5,15 | 9,0 | ||||
250 | 5 | 238 | +0,72
−1,7 |
14,2 | 14 | 4 | 244 | 0
−0,81 |
5,15 | 9,0 | ||
255 | 5 | 240 | 16,2 | 16 | 5 | 247 | 5,15 | 12,0 | ||||
260 | 5 | 245 | 16,2 | 16 | 5 | 252 | 5,15 | 12,0 | ||||
265 | 5 | 250 | 16,2 | 16 | 5 | 257 | 5,15 | 12,0 | ||||
(270) | 5 | 255 | +0,81
−2 |
16,2 | 16 | 5 | 262 | 5,15 | 12,0 | |||
275 | 5 | 260 | 16,2 | 16 | 5 | 267 | 5,15 | 12,0 | ||||
280 | 5 | 265 | 16,2 | 16 | 5 | 272 | 5,15 | 12,0 | ||||
285 | 5 | 270 | 16,2 | 16 | 5 | 277 | 5,15 | 12,0 | ||||
(290) | 5 | 275 | 16,2 | 16 | 5 | 282 | 5,15 | 12,0 | ||||
295 | 5 | 280 | 16,2 | 16 | 5 | 287 | 5,15 | 12,0 | ||||
300 | 5 | 285 | 16,2 | 16 | 5 | 292 | 5,15 | 12,0 | ||||
PRZYKŁADY OZNACZANIA:
Pierścień osadczy sprężynujący Z50 PN−81/M−85111 Pierścień osadczy sprężynujący A50 DIN 471 UWAGI: − Polskie normy nie obejmują niektórych wymienionych w tabeli średnic; − − − średnice nie objęte przez PN zaznaczono − we wcześniejszych wydaniach PN stosowano inny sposób oznaczeń, np.: Pierścień osadczy sprężynujący 50z PN−63/M−85111 Wartość wymiaru w traktować należy jako największą dopuszczalną wielkość fazy lub promienia elementu zabezpieczanego np. koła lub łożyska na czopie. (*) Wymiar D1 wg PN ma następujące odchyłki: − h11 dla D1 <17; − h12 dla 18 < D1 ≤ 96,5; − h13 dla D1 > 96,5. Tu znajdziesz zasady wymiarowania rowków na pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne. |
||||||||||||