Płytki sprzęgłowe wewnętrzne (sinusoidalnie odkształcone; z wypustami; stalowe) − firmy Ortlinghaus | ||||||||||||
Symbol | D | d | H | B | b | Liczba wypustów | Wysokość sinusoidy |
|||||
3-100-140-07-000 | 54 | 33,2 | 13,5 | 8 | 1 | 3 | 0,25 | |||||
3-100-140-11-000 | 67 | 48,2 | 19,6 | 9,75 | 1,45 | 0,16 | ||||||
3-100-140-15-000 | 78 | 58,2 | 24,4 | 0,18 | ||||||||
3-000-140-19-000 | 88 | 65,2 | 27,9 | 0,25 | ||||||||
3-100-140-23-000 | 98 | 70,2 | 30,1 | 0,2 | ||||||||
3-100-140-25-000 | 110 | 0,25 | ||||||||||
3-000-140-27-000 | 108 | 75,2 | 32,6 | 11,75 | 0,3 | |||||||
3-100-140-31-000 | 123 | 82,2 | 36,1 | |||||||||
3-000-140-35-000 | 132 | 92,2 | 41,1 | 2,3 | 0,35 | |||||||
3-100-140-39-000 | 141 | 100,2 | 45,1*) 47,1 | 9,75 | 6 | |||||||
3-100-140-43-000 | 162 | 112,2 | 50,1**) 53,6 | 11,75 | 0,4 | |||||||
3-000-140-47-000 | 178 | 129,2 | 57,6 | |||||||||
Płytki płaskie symbol -001; *) − naprzemiennie po trzy wypusty dla wymiaru H = 45,1 i H = 47,1; **) − naprzemiennie po trzy wypusty o H = 50,1 i H = 53,6. Rozstaw kątowy wypustów zależny jest od liczby wypustów i nie został podany na rysunku. W przypadku rysowania rysunków wykonawczych (zarówno płytek jak i zabieraków) rozstaw kątowy powinien zostać podany wraz z tolerancją. |