![]() |
Wybrane wymiary dotyczące zabezpieczeń pierścieniami osadczymi wewnętrznymi |
||||||||||||
d1 | s | d3 | amax | ≈b | d5 (min) |
d2 | m H13 |
n (min) |
g (max) |
|||
8 | 0,8 | 0
−0,05 |
8,7 | +0,36
−0,10 |
2,4 | 1,1 | 1 | 8,4 | +0,09
0 |
0,9 | 0,6 | 0,5 |
9 | 0,8 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | 1 | 9,4 | 0,9 | 0,6 | ||||
10 | 1 | 0
−0,06 |
10,8 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 10,4 | +0,11
0 |
1,1 | 0,6 | ||
11 | 1 | 11,8 | 3,3 | 1,5 | 1,2 | 11,4 | 1,1 | 0,6 | ||||
12 | 1 | 13 | 3,4 | 1,7 | 1,5 | 12,5 | 1,1 | 0,8 | ||||
13 | 1 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 13,6 | 1,1 | 0,9 | ||||
14 | 1 | 15,1 | 3,7 | 1,9 | 1,7 | 14,6 | 1,1 | 0,9 | ||||
15 | 1 | 16,2 | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 15,7 | 1,1 | 1,1 | ||||
16 | 1 | 17,3 | 3,8 | 2,0 | 1,7 | 16,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |||
17 | 1 | 18,3 | +0,42
−0,13 |
3,9 | 2,1 | 1,7 | 17,8 | 1,1 | 1,2 | |||
18 | 1 | 19,5 | 4,1 | 2,2 | 2 | 19,0 | +0,13
0 |
1,1 | 1,5 | |||
19 | 1 | 20,5 | 4,1 | 2,2 | 2 | 20,0 | 1,1 | 1,5 | ||||
20 | 1 | 21,5 | 4,2 | 2,3 | 2 | 21,0 | 1,1 | 1,5 | ||||
21 | 1 | 22,5 | 4,2 | 2,4 | 2 | 22,0 | 1,1 | 1,5 | ||||
22 | 1 | 23,5 | 4,2 | 2,4 | 2 | 23,0 | 1,1 | 1,5 | ||||
23 | 1,2 | 24,6 | 4,2 | 2,5 | 2 | 24,1 | +0,21
0 |
1,3 | 1,8 | |||
24 | 1,2 | 25,9 | 4,4 | 2,6 | 2 | 25,2 | 1,3 | 1,8 | ||||
25 | 1,2 | 26,9 | 4,5 | 2,7 | 2 | 26,2 | 1,3 | 1,8 | ||||
26 | 1,2 | 27,9 | 4,7 | 2,8 | 2 | 27,2 | 1,3 | 1,8 | ||||
27 | 1,2 | 29,1 | +0,5
−0,25 |
4,7 | 2,9 | 2 | 28,4 | 1,3 | 2,1 | |||
28 | 1,2 | 30,1 | 4,8 | 2,9 | 2 | 29,4 | 1,3 | 2,1 | ||||
29 | 1,2 | 31,1 | 4,8 | 3,0 | 2 | 30,4 | 1,3 | 2,1 | ||||
30 | 1,2 | 32,1 | 4,8 | 3,0 | 2 | 31,4 | +0,25
0 |
1,3 | 2,1 | |||
31 | 1,2 | 33,4 | 5,2 | 3,2 | 2,5 | 32,7 | 1,3 | 2,6 | ||||
32 | 1,2 | 34,4 | 5,4 | 3,2 | 2,5 | 33,7 | 1,3 | 2,6 | ||||
33 | 1,2 | 35,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 | 34,7 | 1,3 | 2,6 | ||||
34 | 1,5 | 36,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 | 35,7 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | |||
35 | 1,5 | 0
−0,06 |
37,8 | 5,4 | 3,4 | 2,5 | 37,0 | 1,6 | 3 | |||
36 | 1,5 | 38,8 | 5,4 | 3,5 | 2,5 | 38,0 | 1,6 | 3 | ||||
37 | 1,5 | 39,8 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 39,0 | 1,6 | 3 | ||||
38 | 1,5 | 40,8 | 5,5 | 3,7 | 2,5 | 40,0 | 1,6 | 3 | ||||
39 | 1,5 | 42,0 | 5,6 | 3,8 | 2,5 | 41,0 | 1,6 | 3,5 | ||||
40 | 1,75 | 43,5 | +0,9
−0,39 |
5,8 | 3,9 | 2,5 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | 2,0 | ||
41 | 1,75 | 44,5 | 5,9 | 4,0 | 2,5 | 43,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
42 | 1,75 | 45,5 | 5,9 | 4,1 | 2,5 | 44,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
43 | 1,75 | 46,5 | 5,9 | 4,2 | 2,5 | 45,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
44 | 1,75 | 47,5 | 6,0 | 4,2 | 2,5 | 46,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
45 | 1,75 | 48,5 | 6,2 | 4,3 | 2,5 | 47,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
46 | 1,75 | 49,5 | +1,1
−0,46 |
6,3 | 4,4 | 2,5 | 48,5 | 1,85 | 3,8 | |||
47 | 1,75 | 50,5 | 6,4 | 4,4 | 2,5 | 49,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
48 | 1,75 | 51,5 | 6,4 | 4,5 | 2,5 | 50,5 | +0,30
0 |
1,85 | 3,8 | |||
49 | 1,75 | 52,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 51,5 | 1,85 | 3,8 | ||||
50 | 2 | 0
−0,07 |
54,2 | 6,5 | 4,6 | 2,5 | 53,0 | 2,15 | 4,5 | |||
51 | 2 | 55,2 | 6,5 | 4,7 | 2,5 | 54,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
52 | 2 | 56,2 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 55,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
53 | 2 | 57,2 | 6,7 | 4,9 | 2,5 | 56,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
54 | 2 | 58,2 | 6,7 | 5,0 | 2,5 | 57,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
55 | 2 | 59,2 | 6,8 | 5,0 | 2,5 | 58,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
56 | 2 | 60,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 | 59,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
57 | 2 | 61,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 | 60,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
58 | 2 | 62,2 | 6,9 | 5,2 | 2,5 | 61,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
60 | 2 | 64,2 | 7,3 | 5,4 | 2,5 | 63,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
62 | 2 | 66,2 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 65,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
63 | 2 | 67,2 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 66,0 | 2,15 | 4,5 | ||||
64 | 2 | 68,2 | 7,4 | 5,7 | 2,5 | 67,0 | +0,30
0 |
2,15 | 4,5 | |||
65 | 2,5 | 69,2 | 7,6 | 5,8 | 3 | 68,0 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | |||
67 | 2,5 | 71,5 | 7,7 | 6,0 | 3 | 70,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
68 | 2,5 | 72,5 | 7,8 | 6,1 | 3 | 71,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
70 | 2,5 | 74,5 | 7,8 | 6,2 | 3 | 73,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
72 | 2,5 | 76,5 | 7,8 | 6,4 | 3 | 75,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
75 | 2,5 | 79,5 | 7,8 | 6,6 | 3 | 78,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
76 | 2,5 | 80,5 | 7,8 | 6,6 | 3 | 79 | +0,35
0 |
2,65 | 4,5 | |||
77 | 2,5 | 81,5 | +1,3
−0,54 |
7,9 | 6,7 | 3 | 80,0 | 2,65 | 4,5 | |||
78 | 2,5 | 82,5 | 8,5 | 6,8 | 3 | 81,0 | 2,65 | 4,5 | ||||
80 | 2,5 | 85,5 | 8,5 | 7,0 | 3 | 83,5 | 2,65 | 5,3 | ||||
82 | 2,5 | 87,5 | 8,5 | 7,0 | 3 | 85,5 | 2,65 | 5,3 | ||||
83 | 2,5 | 88,5 | 8,5 | 7,0 | 3 | 86,5 | 2,65 | 5,3 | ||||
85 | 3 | 0
−0,08 |
90,5 | 8,6 | 7,2 | 3,5 | 88,5 | 3,15 | 5,3 | 3,0 | ||
87 | 3 | 92,5 | 8,6 | 7,3 | 3,5 | 90,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
88 | 3 | 93,5 | 8,6 | 7,4 | 3,5 | 91,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
90 | 3 | 95,5 | 8,6 | 7,6 | 3,5 | 93,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
92 | 3 | 97,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 95,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
95 | 3 | 100,5 | 8,8 | 8,1 | 3,5 | 98,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
97 | 3 | 102,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 100,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
98 | 3 | 103,5 | 9,0 | 8,3 | 3,5 | 101,5 | 3,15 | 5,3 | ||||
100 | 3 | 105,5 | 9,2 | 8,4 | 3,5 | 103,5 | +0,54
0 |
3,15 | 5,3 | |||
102 | 4 | 0
−0,1 |
108 | 9,5 | 8,5 | 3,5 | 106,0 | 4,15 | 6 | |||
105 | 4 | 112 | 9,5 | 8,7 | 3,5 | 109 | 4,15 | 6 | ||||
107 | 4 | 114 | 9,5 | 8,8 | 3,5 | 111 | 4,15 | 6 | ||||
108 | 4 | 115 | 9,5 | 8,9 | 3,5 | 112 | 4,15 | 6 | ||||
110 | 4 | 117 | 10,4 | 9,0 | 3,5 | 114 | 4,15 | 6 | ||||
112 | 4 | 119 | +1,5
−0,63 |
10,5 | 9,1 | 3,5 | 116 | +0,63
0 |
4,15 | 6 | ||
115 | 4 | 122 | 10,5 | 9,3 | 3,5 | 119 | 4,15 | 6 | ||||
117 | 4 | 124 | 10,6 | 9,5 | 3,5 | 121 | 4,15 | 6 | ||||
118 | 4 | 125 | 10,7 | 9,6 | 3,5 | 122 | 4,15 | 6 | ||||
120 | 4 | 127 | 11,0 | 9,7 | 3,5 | 124 | 4,15 | 6 | ||||
122 | 4 | 129 | 11,0 | 9,8 | 4 | 126 | 4,15 | 6 | ||||
125 | 4 | 132 | 11,0 | 10,0 | 4 | 129 | 4,15 | 6 | ||||
127 | 4 | 134 | 11,0 | 10,1 | 4 | 131 | 4,15 | 6 | ||||
128 | 4 | 135 | 11,0 | 10,2 | 4 | 132 | 4,15 | 6 | ||||
130 | 4 | 137 | 11,0 | 10,2 | 4 | 134 | 4,15 | 6 | ||||
132 | 4 | 139 | 11,0 | 10,3 | 4 | 136 | 4,15 | 6 | ||||
135 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | 4 | 139 | 4,15 | 6 | ||||
137 | 4 | 144 | 11,2 | 10,5 | 4 | 141 | 4,15 | 6 | ||||
138 | 4 | 145 | 11,2 | 10,6 | 4 | 142 | 4,15 | 6 | ||||
140 | 4 | 147 | 11,2 | 10,7 | 4 | 144 | 4,15 | 6 | ||||
142 | 4 | 149 | 11,3 | 10,8 | 4 | 146 | 4,15 | 6 | ||||
145 | 4 | 152 | 11,4 | 10,9 | 4 | 149 | 4,15 | 6 | ||||
147 | 4 | 154 | 11,6 | 11,0 | 4 | 151 | 4,15 | 7 | ||||
148 | 4 | 155 | 11,8 | 11,1 | 4 | 152 | 4,15 | 7 | ||||
150 | 4 | 158 | 12,0 | 11,2 | 4 | 155 | 4,15 | 7,5 | ||||
152 | 4 | 161 | 12,0 | 11,3 | 4 | 157 | 4,15 | 7,5 | 3,5 | |||
155 | 4 | 164 | 12,0 | 11,4 | 4 | 160 | 4,15 | 7,5 | ||||
157 | 4 | 167 | 12,3 | 11,5 | 4 | 162 | 4,15 | 7,5 | ||||
158 | 4 | 167 | 12,3 | 11,5 | 4 | 163 | 4,15 | 7,5 | ||||
160 | 4 | 169 | 13,0 | 11,6 | 4 | 165 | 4,15 | 7,5 | ||||
162 | 4 | 171,5 | 13,0 | 11,7 | 4 | 167 | 4,15 | 7,5 | ||||
165 | 4 | 174,5 | 13,0 | 11,8 | 4 | 170 | 4,15 | 7,5 | ||||
167 | 4 | 177,5 | 13,5 | 12,1 | 4 | 172 | 4,15 | 7,5 | ||||
168 | 4 | 177,5 | 13,5 | 12,1 | 4 | 173 | 4,15 | 7,5 | ||||
170 | 4 | 179,5 | 13,5 | 12,2 | 4 | 175 | 4,15 | 7,5 | ||||
172 | 4 | 181,5 | +1,7
−0,72 |
13,5 | 12,5 | 4 | 177 | 4,15 | 7,5 | |||
175 | 4 | 184,5 | 13,5 | 12,7 | 4 | 180 | 4,15 | 7,5 | ||||
177 | 4 | 187,5 | 14,2 | 12,9 | 4 | 182 | +0,72
0 |
4,15 | 7,5 | |||
178 | 4 | 187,5 | 14,2 | 12,9 | 4 | 183 | 4,15 | 7,5 | ||||
180 | 4 | 189,5 | 14,2 | 13,2 | 4 | 185 | 4,15 | 7,5 | ||||
182 | 4 | 191,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 187 | 4,15 | 7,5 | ||||
185 | 4 | 194,5 | 14,2 | 13,7 | 4 | 190 | 4,15 | 7,5 | ||||
187 | 4 | 197,5 | 14,2 | 13,8 | 4 | 192 | 4,15 | 7,5 | ||||
188 | 4 | 194,5 | 14,2 | 13,8 | 4 | 193 | 4,15 | 7,5 | ||||
190 | 4 | 199,5 | 14,2 | 13,8 | 4 | 195 | 4,15 | 7,5 | ||||
192 | 4 | 201,5 | 14,2 | 13,8 | 4 | 197 | 4,15 | 7,5 | ||||
195 | 4 | 204,5 | 14,2 | 13,8 | 4 | 200 | 4,15 | 7,5 | ||||
197 | 4 | 207,5 | 14,2 | 14,0 | 4 | 202 | 4,15 | 7,5 | ||||
198 | 4 | 207,5 | 14,2 | 14,0 | 4 | 203 | 4,15 | 7,5 | ||||
200 | 4 | 209,5 | 14,2 | 14,0 | 4 | 205 | 4,15 | 7,5 | ||||
205 | 5 | 0
−0,12 |
217 | 14,2 | 14,0 | 4 | 211 | 5,15 | 9,0 | 4,0 | ||
210 | 5 | 222 | 14,2 | 14,0 | 4 | 216 | 5,15 | 9,0 | ||||
215 | 5 | 227 | 14,2 | 14,0 | 4 | 221 | 5,15 | 9,0 | ||||
220 | 5 | 232 | 14,2 | 14,0 | 4 | 226 | 5,15 | 9,0 | ||||
225 | 5 | 237 | 14,2 | 14,0 | 4 | 231 | 5,15 | 9,0 | ||||
230 | 5 | 242 | 14,2 | 14,0 | 4 | 236 | 5,15 | 9,0 | ||||
235 | 5 | 247 | +2
−0,81 |
14,2 | 14,0 | 4 | 241 | 5,15 | 9,0 | |||
240 | 5 | 252 | 14,2 | 14,0 | 4 | 246 | 5,15 | 9,0 | ||||
245 | 5 | 257 | 14,2 | 14,0 | 4 | 251 | +0,81
0 |
5,15 | 9,0 | |||
250 | 5 | 262 | 14,2 | 14,0 | 5 | 256 | 5,15 | 9,0 | ||||
255 | 5 | 270 | 16,2 | 16,0 | 5 | 263 | 5,15 | 12,0 | ||||
260 | 5 | 275 | 16,2 | 16,0 | 5 | 268 | 5,15 | 12,0 | ||||
265 | 5 | 280 | 16,2 | 16,0 | 5 | 273 | 5,15 | 12,0 | ||||
270 | 5 | 285 | 16,2 | 16,0 | 5 | 278 | 5,15 | 12,0 | ||||
275 | 5 | 290 | 16,2 | 16,0 | 5 | 283 | 5,15 | 12,0 | ||||
280 | 5 | 295 | 16,2 | 16,0 | 5 | 288 | 5,15 | 12,0 | ||||
285 | 5 | 300 | 16,2 | 16,0 | 5 | 293 | 5,15 | 12,0 | ||||
290 | 5 | 305 | 16,2 | 16,0 | 5 | 298 | 5,15 | 12,0 | ||||
295 | 5 | 310 | 16,2 | 16,0 | 5 | 303 | 5,15 | 12,0 | ||||
300 | 5 | 315 | 16,2 | 16,0 | 5 | 308 | 5,15 | 12,0 | ||||
PRZYKŁADY OZNACZANIA: Pierścień osadczy sprężynujący W50 PN−81/M−85111 Pierścień osadczy sprężynujący J50 DIN 472 UWAGI: − Polskie normy nie obejmują niektórych wymienionych w tabeli średnic; − we wcześniejszych wydaniach PN stosowano inny sposób oznaczeń, np.: Pierścień osadczy sprężynujący 50w PN−63/M−85111. Wartość wymiaru g traktować należy jako największą dopuszczalną wielkość fazy lub promienia elementu (np. łożyska) zabezpieczanego w otworze. |