|
Niektóre materiały stosowane w konstrukcjach − | ||
|
Stale | ||
| Symbol PN | Symbol EN/DIN | Numer materiału |
| St3S | S235JR/St37-2 | 1.0037/1.0038 |
| St5 | E295/St50-2 | 1.0050 |
| St6 | E335/St60-2 | 1.0060 |
| St7 | E360/St70-2 | 1.0070 |
| 15 | C15 | 1.0401 |
| 20 | C22 | 1.0402 |
| 35 | C35 | 1.0501 |
| 45 | C45 | 1.0503 |
| 55 | C55 | 1.0535 |
| 15HN | 15CrNi6 | 1.5919 |
| 18H2N2 | 18CrNi8 | 1.5920 |
| 34HNM | 34CrNiMo6 | 1.6582 |
| 17HNM | 18CrNiMo7-6/17CrNiMo6 | 1.6587 |
| 15H | 15Cr3 | 1.7015 |
| 30H | 34Cr4 | 1.7033 |
| 40H | 41Cr4 | 1.7035 |
| 16HG | 16MnCr5 | 1.7131 |
| 18HGT | 20MnCr5 | 1.7147 |
| 40HM | 42CrMo4 | 1.7225 |
|
Żeliwa |
||
| Symbol PN | Symbol EN/DIN | Numer materiału |
| 100 | EN-GJL-100/GG-10 | 0.6010 |
| 150 | EN-GJL-150/GG-15 | 0.6015 |
| 200 | EN-GJL-200/GG-20 | 0.6020 |
| 250 | EN-GJL-250/GG-25 | 0.6025 |
| 300 | EN-GJL-300/GG-30 | 0.6030 |
| 350 | EN-GJL-350/GG-35 | 0.6035 |
|
Brązy (krzemowe) |
||
| Symbol PN | Symbol EN/DIN | Numer materiału |
| BK31 | CuSi3Mn1 | 2.1525 |
| BK331 | CuSi3Zn3Mn1/ − | − |